商品の詳細:
|
製品名: | アニオン性ポリアクリルアミド粉末水処理凝集剤ポリアクリルアミド | 製品グレード: | 産業等級 |
---|---|---|---|
加水分解の程度: | 25% | 分子量: | 600万〜1800万 |
カスタマイズされたサービス: | カスタマイズすることができる | サンプル: | 提供される |
出現: | 白い粉 | CASいいえ。: | 9003-05-8 |
適用: | 廃水処理、下水処理、採炭洗浄 | 吸着性の変化: | 凝集剤 |
ハイライト: | 下水の陰イオンのポリアクリルアミドの凝集剤,Cas 9003-05-8の陰イオンのポリアクリルアミドの凝集剤,鉱山の洗浄陰イオンのポリアクリルアミドの凝集剤 |
陰イオンのポリアクリルアミドの粉の水処理の凝集剤のポリアクリルアミド
製品の説明:
ポリアクリルアミドは水溶性ポリマーの最も広く利用された変化の1つである。それは石油探検、製紙、水処理、織物、薬、農業および他の企業で広く利用されている。統計量に従って、全体的なポリアクリルアミドの生産の37%、石油産業のための27%、および製紙業のための18%は排水処理のために使用される。
指定
項目 | 陰イオン | カチオン | Nonioic |
固形分(%) | ≥88.5 | ≥88.5 | ≥88.5 |
分子量(百万) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
加水分解のある程度 | 7-18 | / | 0-5 |
不溶解性の問題(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
分解率(分) | 40 | 120 | 40 |
残りの単量体(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
有効な水素イオン濃度指数 | 5-14 | / | 1-8 |
適用分野:
1.下水の水処理
2.産業廃棄物の水処理
3.織物の補助代理店
4.製紙の接着剤
5.鉱山の洗浄
6.油田のならい制御および水差し込む代理店
7。 健康な鋭い泥の原料
コンタクトパーソン: Admin
電話番号: +8613598853789