商品の詳細:
|
製品名: | 非イオンのカチオンの陰イオンのポリアクリルアミドは産業水浄化の代理人を粉にする | 他の名前: | PAM、NPAM APAMのCPAMポリアクリルアミド |
---|---|---|---|
出現: | 白い微粒、白い粉 | 化学式: | (C3H5NO)n |
分類: | 凝集剤、化学補助代理店 | Casいいえ。: | 9003-05-8 |
EINECSいいえ。: | 231-545-4 | 水容解性: | 水溶性 |
分解の時間: | ≤90分 | パッケージ: | 紙袋またはPE袋のパッキングごとの純25KGか純750KGは。、25kg/bag、25kgペーパー プラスチック合成物のパッキング袋customedできる |
ハイライト: | 非イオンのポリアクリルアミドの粉,水浄化のポリアクリルアミドの粉,カチオンのポリアクリルアミドの粉を浄化する水 |
非イオンのカチオンの陰イオンのポリアクリルアミドは産業水浄化の代理人を粉にする
ポリアクリルアミドは(PAMとして短縮される)水溶性ポリマーである。それに線形鎖の構造がある。PAMは水和させたとき非常に水吸収性であり、柔らかいゲルを形作る。PAMはとりわけ粉体を作るために粒子間の水そして橋の中断された粒子を吸着できる。大きいフロックは沈殿物を加速する。
指定
項目 | 索引 | ||
非イオン | 陰イオン | カチオン | |
出現 |
白いですか浅い黄色 粉 |
白いですか浅い黄色の粉 | 白いですか浅い黄色の粉 |
固形分(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
分子量(百万) | 8-10 | 6-25 | 8-12 |
残りの単量体(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
分解の時間(分) | ≤100 | ≤70 | ≤50 |
加水分解の程度(%) | ≤5 | 15-35 | カチオンの程度10%-60% |
アプリケーション領域
PAMはよい凝結の効果のために凝集剤と呼ばれる。それは水処理で凝集剤として使用され、次として汚水処理で広く利用されている:
コンタクトパーソン: Admin
電話番号: +8613598853789